-
Зеленый волоконный лазер
-
Волоконный лазер непрерывного действия
-
Волоконный лазер QCW
-
Пульсированный лазер волокна
-
Волоконный лазер MOPA
-
УФ-волоконный лазер
-
Ультрабыстрый волоконный лазер
-
Лазерное средство для удаления препятствий
-
Зеленый 3D принтер
-
Ручной лазерный сварочный аппарат
-
Станок для лазерной резки
15 Вт наносекундный импульсный лазер Ipg УФ-волоконный лазер
Место происхождения | Шэньчжэнь, Китай |
---|---|
Фирменное наименование | GD laser |
Сертификация | CE |
Номер модели | SHARP-НАНО |
Количество мин заказа | 1 комплект |
Цена | Negotiate price |
Упаковывая детали | Упаковка в деревянный ящик, 1 комплект/коробка |
Время доставки | 10 рабочих дней |
Условия оплаты | Д/П, Л/К |
Поставка способности | 200 комплектов/месяц |

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем 24-часовую онлайн-помощь.
xдлина волны | 355 нм | Средняя мощность | 15 Вт |
---|---|---|---|
энергия импульса | 15уй | Частота повторения импульсов | 10-6000 кГц |
Максимальное потребление энергии | 0.8Kw | Режим охлаждения | Водяное охлаждение |
Размер шкафа | 700*306*161 | ||
Выделить | Наносекундный импульсный лазер 15 Вт,наносекундный импульсный лазер 15uj,УФ-лазер ipg |
Ультрафиолетовый лазер 15 Вт наносекундного импульса
Введение продукта:
Лазер Gongda запустил 15w наносекундный ультрафиолетовый импульсный волоконный лазер с длиной волны 355nm.хорошее проникновение, меньше тепла, большая выходная энергия, высокая пиковая мощность и хорошее поглощение материала.Он может хорошо поглощаться материалами и мало повреждает материалыЭто высококачественный лазерный источник света для точной обработки материалов.
Особенности продукта
1. Широкое покрытие повторяющейся частоты (10-6000 кГц);
2Высокое качество луча (M2< 1.5);
3Ширина импульса < 2 нс, более тонкая обработка и меньшая зона, подверженная воздействию тепла;
4Интегрированный дизайн, удобный для интеграции оборудования.
Применение продукта
1Обработка полупроводниковых материалов: резка пластин, скребирование, микропоры
2Обработка стекла: маркировка, внутренняя резьба, резка и бурение
3. FPC / PCB: резка и маркировка
4- тонкая маркировка: электронные компоненты, керамика, пластмассы и т.д.
Технический параметр
Нет, нет, нет. | Характеристика | Единица | SHARP-NANO-3/5/10/15/20/30/35/40 | |||||||
1 | Режим работы | - | Пульс | |||||||
2 | Состояние поляризации | - | Линейный | |||||||
3 | Длина волны | nm | 355 | |||||||
4 | Продолжительность каждого импульса в взрыве | n | < 2 | |||||||
6 | Соотношение поляризации | ДБ | > 20 | |||||||
7 | Средняя номинальная выходная мощность | W | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
8 | энергия импульса | У. | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
9 | Частота повторения пульса | КГц | 10-1000 | 10-3000 | 10-3000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
10 | Стабильность питания RMS | % | ±1.5 | |||||||
11 | Качество луча (M2) | < 1.5 | ||||||||
12 | Диаметр балки | мм | 2.0 | |||||||
13 | Кругомерность луча | % | > 90 | |||||||
14 | АВК | V | 220 | |||||||
15 | Максимальное потребление энергии | KW | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
16 | Размер шкафа | мм | 700*306*161 | |||||||
17 | Режим охлаждения | Водное охлаждение |
Размер продукта