-
Зеленый волоконный лазер
-
Волоконный лазер непрерывного действия
-
Волоконный лазер QCW
-
Пульсированный лазер волокна
-
Волоконный лазер MOPA
-
УФ-волоконный лазер
-
Ультрабыстрый волоконный лазер
-
Лазерное средство для удаления препятствий
-
Зеленый 3D принтер
-
Ручной лазерный сварочный аппарат
-
Станок для лазерной резки
одиночный спрос на электроэнергию 380V/50Hz резца лазера волокна таблицы 1070nm

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем 24-часовую онлайн-помощь.
xСила лазера | 510W-1000W | Спрос на электроэнергию | 380V |
---|---|---|---|
Охлаждая метод | Водяное охлаждение | X скорость Y-osи быстроподвижная | 100m/min |
X/Y располагая точность | ±0.03mm | X повторимость Y-osи | ±0.05mm |
Выделить | Резец лазера волокна CE,резец лазера волокна 1070nm,автомат для резки лазера волокна 1000w |
Одиночный автомат для резки лазера волокна таблицы
1, внедрение продукции
2, технический параметр
Модель | DPE-F3015 | DPE-F4015 | DPE-F4020 | DPE-F6020 |
Тип источника лазера | Источник волокна | Источник волокна | Источник волокна | Источник волокна |
Длина волны лазера | 1070nm | 1070nm | 1070nm | 1070nm |
mnw.mnnw | RnnA/-AAAAA/ | RonA/-AnnnA/ | ||
Сила выхода лазера | ||||
Резать ряд | 3000x1500mm | 4000x1500mm | 4000 x2000mm | 6000x2000mm |
Минимальная линия ширина | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> |
Метод передачи | Двойной привод шкафа точности | Двойной привод шкафа точности | Двойной привод шкафа точности | Двойной привод шкафа точности |
Резать скорость и толщину | В зависимости от специфического материала | В зависимости от специфического материала | В зависимости от специфического материала | В зависимости от специфического материала |
Повторимость | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
Рабочая температура машины | 0 | 40°C | 0 | 40°C | 0 | 40°C | 0 | 40°C |
Спрос на электроэнергию | 380V/50Hz | 380V/50HZ | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Охлаждая метод | Водяное охлаждение |
Водяное охлаждение |
Водяное охлаждение |
Водяное охлаждение |
Непрерывное работая время | 24 часа | 24 часа | 24 часа | 24 часа |
Вес | 4800kg | 4800kg | 4800kg | 4800kg |
Размеры | 4700mmx2700mm x2000mm | 5700mm x2680mmx2000mm | 5700mm x 3180mm x 2700mm | 7900mm x 2180mm x 2700mm |
Максимальная скорость обработки | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min |
Максимальное ускорение | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G |
Точность X/Ypositioning | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm |
Минимальная разрезанная ширина | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm |
3. дисплей применения